Tarieven gebruik software
Tarieven gebruik software
Wij belasten de kosten voor het gebruik van onze software door. Onderstaande kosten zijn exclusief btw en worden jaarlijks door onze leveranciers geïndexeerd.
Applicatie voor financiële administratie (koster per maand) | Kosten | Omschrijving |
Basecone - Scanservice | €0,29 | per factuur |
Basecone - Klantgebruikers (autorisatie) | €4,50 | per gebruiker |
Basecone - Administraties | €1,00 | per onderneming |
Blue10 - Scanservice | €0,20 | per factuur |
Exact Online - Basisadministratie | €5,00 | per onderneming |
Exact Online - No Hands administratie | €9,00 | per onderneming |
Exact Online - No Hands administratie - scans buiten de bundel | €0,55 | per scan |
Exact Online - No Hands Unlimited administratie | €16,00 | per onderneming |
Exact Online - No Hands Unlimited administratie - scans buiten de bundel | €0,35 | per scan |
Exact Online - No Hands verkoopmodule | €10,00 | per onderneming |
Exact Online - No Hands extra klantgebruiker | €3,00 | per onderneming |
Exact Online - Koppelgebruiker externe apps | €10,00 | per gebruiker |
Exact Online - Koppelgebruiker externe apps (Ruitenburg) | €4,50 | per gebruiker |
Exact Online - Archiefadministratie eenmalig | €92,40 | per administratie |
Visma.net - Verkoopmodule | €12,50 | per omgeving/per gebruiker |
Visma.net - Inkoopmodule | €12,50 | per omgeving/per gebruiker |
Visma.net - Goedkeuringsmodule | €6,50 | per omgeving/per gebruiker |
Visma.net - Extra meekijk licentie | €12,50 | per omgeving/per gebruiker |
Visma.net - Dashboardingsmodule | €12,50 | per omgeving/per gebruiker |
Visma.net - Licentie per company | €9,50 | per omgeving |
Applicatie voor fiscale aangiften (kosten per aangifte) | Kosten |
Aangifte inkomstenbelasting (inclusief aanvragen van uitstel en gebruik van onze software) | €25,00 |
Aangifte vennootschapsbelasting (inclusief aanvragen van uitstel en gebruik van onze software) | €75,00 |
Aangifte erfbelasting | €75,00 |
Aangifte schenkbelasting | €25,00 |
Deel dit artikel